


| 序號(hào) | 型號(hào) | 標(biāo)稱電壓(V) | 標(biāo)稱容量(mAh) | 最大放電電流(mA) | 最大脈沖電流(mA) | 尺寸高度(mm) | 工作溫度(°C) | 標(biāo)準(zhǔn)重量(g) |
| 1 | CP301330 | 3.0 | 200 | 20 | 40 | 3.0* 13.5* 30.5 | -20~70。C | 2.2 |
| 2 | CP084848 | 3.0 | 320 | 20 | 50 | 0.85 * 48.0 * 48.0 | -20~70。C | 4.0 |
| 3 | CP114951 | 3.0 | 380 | 100 | 200 | 1.1 * 49.0 * 51.0 | -20~70。C | 3.7 |
| 4 | CP302752 | 3.0 | 970 | 100 | 200 | 3.0* 27.0 * 52.5 | -20~70。C | 7.0 |
| 5 | CP552338 | 3.0 | 1000 | 125 | 250 | 5.7* 23.5 * 38.5 | -20~70。C | 7.5 |
| 6 | CP902525 | 3.0 | 1050 | 100 | 200 | 9.3 * 25.0 * 25.5 | -20~70。C | 8.0 |
| 7 | CP502440 | 3.0 | 1200 | 250 | 500 | 5.2 * 25.0 * 41.5 | -20~70。C | 8.5 |
| 8 | CP651848 | 3.0 | 1200 | 250 | 500 | 6.7* 18.0* 48.5 | -20~70。C | 10.0 |
| 9 | CP303450 | 3.0 | 1250 | 250 | 500 | 3.3 * 34.5* 50.5 | -20~70。C | 10.0 |
| 10 | CP602745 | 3.0 | 1350 | 250 | 500 | 6.0 * 27.0 * 45.0 | -20~70。C | 12.0 |
| 11 | CP302775 | 3.0 | 1450 | 300 | 600 | 3.2 * 27.0 * 75.5 | -20~70。C | 11.0 |
| 12 | CP603448 | 3.0 | 2300 | 500 | 1000 | 6.2 * 34.5 * 48.5 | -20~70。C | 18.5 |
| 13 | CP405050 | 3.0 | 2400 | 500 | 1000 | 4.3* 50.0 * 50.0 | -20~70。C | 20.0 |
| 14 | CP505050 | 3.0 | 3000 | 300 | 1200 | 5.3* 50.0 * 50.0 | -20~70。C | 25.0 |
| 15 | CP903450 | 3.0 | 3500 | 800 | 1600 | 9.0 * 34.5 * 50.0 | -20~70。C | 29.0 |
| 16 | CP593184 | 3.0 | 4000 | 1000 | 2000 | 5.9 * 31.0 * 84.0 | -20~70。C | 27.0 |
| 17 | CP754560 | 3.0 | 5000 | 1000 | 2000 | 7.5* 45.0 * 60.0 | -20~70。C | 35.0 |
| 18 | CP32100100 | 3.0 | 8000 | 1500 | 3000 | 3.2 * 100.0 * 100.0 | -20~70。C | 55.0 |
| 19 | CP6052164 | 3.0 | 15000 | 3000 | 5000 | 6.2 * 53.0 * 165.0 | -20~70。C | 105.0 |
| 20 | CP9058160 | 3.0 | 25000 | 2000 | 3000 | 9.0 * 60.0* 161.0 | -20~70。C | 165.0 |

蘇公網(wǎng)安備 32041102000478號(hào) 網(wǎng)站地圖 所有標(biāo)簽